| 第156期 | |
| 受講回数 | 9回 |
| 期 間 | 11月5日(土)〜平成24年1月6日(金) |
| 休館日 | 12月31日( 土)・平成24年1月1日 (日) |
| 次期休会届 締切日 | 平成24年1月6日(金)まで |
| 次期クラス変更受付日 | 12月3日(土)〜 |
| 口座引き落とし日 | 1回目 平成23年 11月7日(月) |
| 2回目 平成23年12月6日(火) | |
| 第157期 | |
| 受講回数 | 8回 |
| 期 間 | 平成24年1月7日(土)〜3月2日(金) |
| 次期休会届 締切日 | 3月2日(金)まで |
| 次期クラス変更受付日 | 2月4日(土)〜 |
| 口座引き落とし日 | 1回目 平成24年 1月6日(金) |
| 2回目 平成24年2月6日(月) | |
| 第158期 | |
| 受講回数 | 9回 |
| 期 間 | 3月3日(土)〜5月4日(金) |
| 次期休会届 締切日 | 5月4日(金)まで |
| 次期クラス変更受付日 | 3月 31日 (土)〜 |
| 口座引き落とし日 | 1回目 平成24年3月6日(火) |
| 2回目 平成24年4月6日(金) | |
| 第159期 | |
| 受講回数 | 9回 |
| 期 間 | 5月5日(土)〜7月6日(金) |
| 次期休会届 締切日 | 7月6日(金)まで |
| 次期クラス変更受付日 | 6月2日(土)〜 |
| 口座引き落とし日 | 1回目 平成24年5月7日(月) |
| 2回目 平成24年6月6日(水) |
| 第160期 | |
| 受講回数 | 8回 |
| 期 間 | 7月7日(土)〜8月31日(金) |
| 次期休会届 締切日 | 8月31日(金)まで |
| 次期クラス変更受付日 | 8月4日(土)〜 |
| 口座引き落とし日 | 1回目 平成24年7月 6日(金) |
| 2回目 平成23年8月 6日(月) |
| 第161期 | |
| 受講回数 | 9回 |
| 期 間 | 9月1日(土)〜11月2日(金) |
| 次期休会届 締切日 | 11月2日(金)まで |
| 次期クラス変更受付日 | 10月29日(土)〜 |
| 口座引き落とし日 | 1回目 平成24年 9月6日(木) |
| 2回目 平成24年10月9日(火) | |
| 第162期 | |
| 受講回数 | 9回 |
| 期 間 | 11月3日(土)〜平成25年1月4日(金) |
| 休館日 | 12月31日( 月)・平成24年1月1日 (火) |
| 次期休会届 締切日 | 平成25年1月4日(金)まで |
| 次期クラス変更受付日 | 12月1日(土)〜 |
| 口座引き落とし日 | 1回目 平成24年 11月 6日(火) |
| 2回目 平成24年12月6日(木) |